| UYGULAMA | YIL | FREZE | BİJON | BİJON | SAPLAMA | AVM REFERENCE |
| ADEDİ | ADEDİ | ÖLÇÜSÜ | DAİRE Ø MM | Manual | ||
| JEEP | ||||||
| Commander, J10 Pick Up | 74-91 | 19 | Internal Mount | 418 | ||
| J20 Pick Up | 77-87 | |||||
| Harvester ½Ton. pick up | 68-75 | |||||
| FORD | ||||||
| Bronco (all) | 66-96 | |||||
| ½ Ton. Pick Up F 100 -Dana40 | 59-86 | |||||
| ½ Ton. Pick Up F 150,Australian F100 | 76-92 | |||||
| ¾ Ton. F 250, 3000 Lb . Axle | 55-75 | |||||
| ¾ Ton. F 250, 3500 Lb . Axle | 63-86 | |||||
| ¾ Ton. F 250, 3800 Lb . Axle | 78-90 | |||||
| Crew Cab, 3800 Lb . Axle | 78-90 | |||||
| 1 Ton. F 350, 3500 Lb . Axle | 76-90 | |||||
| F-1000 Pick Up 4x4 | 91--> | |||||
| CHEVROLET | ||||||
| Blazer, Jimmy, Suburban | 69-91 | |||||
| ½ Ton.Pick Up (K-10) –Dana 44 | 69-87 | |||||
| Chevy GMC ¾ Ton.Pick up | 77-87 | |||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!